Найкращі і найгірші школи Чернівців 2024 року

Джерело: zaxid.net
Перше місце в рейтингу посів Чернівецький ліцей № 7

За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2024 року. Перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг в 2023 році. Цей навчальний заклад увійшов в Топ-200 шкіл України. В цьому рейтингу він посів 28 місце.

На другому місці цього року – Чернівецький ліцей №7, а на третьому – Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради.

На порталі «Освіта.ua» зауважили, що цьогорічні рейтинги можуть суттєво відрізнятися від попередніх, адже учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

Рейтинг шкіл Чернівців

Пояснення назв колонок у таблиці:

  • Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
  • ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
  • Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
  • Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
  • Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
  • Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради 1 28 142.9 167.1 59/232 100
Чернівецький ліцей № 7 Чернівецької міськради 2 103 137.6 161 55/216 100
Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради 3 135 136.4 159.4 65/248 99
Чернівецький ліцей № 5 “Оріяна” Чернівецької міськради 4 308 132.4 154.7 65/260 99
Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4 Чернівецької міськради 5 377 131.6 153.9 55/216 100
Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради 6 466 130.6 153 45/172 100
Чернівецький ліцей № 15 “Освітні ресурси та технологічний тренінг” з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради 7 523 130 152.6 20/76 99
Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 “Престиж” Чернівецької міськради 8 599 129.2 151.2 50/200 99
Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради 9 674 128.3 150.3 37/144 99
Чернівецький ліцей № 13 Чернівецької міськради 10 700 128.1 149.7 63/248 98
Чернівецька гімназія № 13 Чернівецької міськради 11 943 126.4 148.6 5/20 100
Чернівецький ліцей № 19 ім. О.Кобилянської Чернівецької міськради 12 1255 124.6 145.8 50/196 99
Новокаховський приладобудівний фаховий коледж 13 1552 123.1 144.7 9/28 100
Чернівецький ліцей № 16 ім. Ю.Федьковича Чернівецької міськради 14 1695 122.5 143.5 42/160 99
Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю Чернівецької міськради 15 1764 122.2 142.9 63/248 96
ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 16 1799 122.1 140.3 236/900 98
Чернівецький ліцей № 17 “Успіх” Чернівецької міськради 17 2031 121.2 142 37/144 97
Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради 18 2145 120.7 141.3 47/180 97
Чернівецький ліцей № 18 Чернівецької міськради 19 2226 120.4 140.9 53/212 97
Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради 20 2286 120.2 140.6 55/216 97
Чернівецький ліцей № 12 “Ювілейний” Чернівецької міськради 21 2367 119.9 140.4 47/188 97
Чернівецький політехнічний фаховий коледж 22 2387 119.8 140.2 55/212 100
Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради 23 2487 119.4 139.9 43/172 96
Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів “Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей” 24 2513 119.4 139.1 92/348 97
Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2 Чернівецької міськради 25 2641 119 139.5 35/132 98
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний машинобудівний ліцей” 26 3667 115.8 136.2 11/28 100
Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 27 3687 115.8 134.6 117/456 96
Чернівецький індустріальний фаховий коледж 28 4288 114 133 83/316 96
Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 29 4339 113.9 133 74/276 96
ТОВ “Чернівецький приватний ліцей “Юнік” 30 4490 113.4 133.4 5/20 95
Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці 31 4879 112.2 131.9 10/24 96
Чернівецький медичний фаховий коледж 32 4936 112 130.4 106/396 94
Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету 33 4967 112 131.2 40/160 98
ВСП “Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” 34 5256 111.1 130.2 34/128 95
Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну 35 5392 110.7 129.3 73/272 94
Комунальний заклад “Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича” 36 5412 110.6 129.4 57/220 95
Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій 37 5470 110.4 129.7 19/68 97
Чернівецький ліцей № 6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради 38 5713 109.6 128.7 21/80 93
Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична академія” 39 5730 109.6 128.1 61/240 95
Чернівецький ліцей № 21 Чернівецької міськради 40 5897 109 127.8 37/144 93
Чернівецький транспортний фаховий коледж 41 6016 108.6 127.4 30/112 96
Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу “Буковинський університет” 42 6035 108.6 127.4 21/84 95
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту” 43 6541 106.5 125.3 6/24 96
Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно – економічного університету 44 7030 103.9 122 25/88 90
Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради 45 7093 103.5 121.1 50/192 90
Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж “МОНАДА” 46 7361 101.5 119.1 28/112 88
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу” 47 7468 100.7 118.2 21/68 91
Вище професійне училище № 3 м. Чернівці 48 7585 99.1 116.5 13/48 90
Професійно-технічне училище №8 49 7664 98 115.2 7/20 85
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки 50 7686 97.7 114.8 12/44 84
Державний навчальний заклад “Костянтинівське вище професійне училище” 51 7829 94 110.5 6/16 88